- 本サイトコンテンツは住友電気工業株式会社のコンテンツを転載しています。
- スミチューブ®は住友電気工業株式会社の商標又は登録商標です。
透明なPVC製難燃チューブ(300V定格)
■UL(UL/cULus)規格品
■難燃
■透明
■EU錫規制対応
✔RoHS10物質対応済み
用途
■電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
■ケーブルラベルの固定
基本仕様
製品分類 | 熱収縮チューブ |
---|---|
材質 | 軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂 |
難燃性 | 難燃 |
収縮率 | 50%以上 |
長さ変化率 | -30%以上 |
連続使用可能温度 | -30 〜 105℃ |
規格 | UL224 認定ファイルNo.E48762、カタログNo.836 温度定格 105℃、電圧定格 300V、難燃グレードVW-1 電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 |
マーキング(例) | ![]() ![]() |
制作可能色 | 透明 |
柔軟性 | 柔軟 |
環境対応 | RoHS,ELV |
分野 | 建機,産機,エレクトロニクス |
耐油性・耐薬品性(室温)
ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要
特性
特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
---|---|---|---|
機械的特性 | 引張強さ (老化前) 引張強さ (老化後) 伸び (老化前) 伸び (老化後) 加熱変形率 熱衝撃 低温曲げ |
10.4MPa以上 136℃×7日、7.3MPa以上 100%以上 136℃×7日、100%以上 131℃×1時間、35%以下 180℃×4時間、クラックなし -30℃×1時間、クラックなし |
27.7MPa 29.0MPa 340% 320% 27% 合格 合格 |
電気的特性 | 耐電圧 (老化前) 耐電圧 (老化後) 絶縁破壊電圧(老化前) 絶縁破壊電圧(老化後) 体積抵抗率 |
AC2.5kV×60秒、破壊なし 136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし AC2.5kV以上 136℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上 1.0×1010Ω・cm以上 |
合格 合格 17.5kV 合格 5.3×1012Ω・cm |
化学的特性 | 銅腐食性
銅安定性 燃焼性 |
湿度95%、温度23℃で24時間放置後 136℃×7日、腐食なし 湿度95%、温度23℃で24時間放置後 136℃×7日、伸びが100%以上 VW-1合格 |
合格
300% |
*保証値ではありません
サイズ
インチサイズ | |||||
呼称サイズ(inch) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長(最小値)(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径*(最小値) | 肉厚(参考値) | 内径(最大値) | 肉厚(最小値) | ||
3/64 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.26 | 100 |
1/16 | 1.60 | 0.10 | 0.80 | 0.33 | 100 |
3/32 | 2.40 | 0.12 | 1.20 | 0.33 | 100 |
1/8 | 3.20 | 0.12 | 1.60 | 0.33 | 100 |
3/16 | 4.80 | 0.12 | 2.40 | 0.33 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.15 | 3.20 | 0.44 | 50 |
3/8 | 9.5 | 0.15 | 4.80 | 0.44 | 50 |
1/2 | 12.7 | 0.19 | 6.4 | 0.56 | 50 |
3/4 | 19.1 | 0.23 | 9.5 | 0.69 | 50 |
1 | 25.4 | 0.25 | 12.7 | 0.77 | 50 |
ミリサイズ | ||||||
呼称サイズ(mm) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長(最小値)(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内径*(最小値) | 肉厚(参考値) | 内径(最大値) | 肉厚(最小値) | |||
1.5×0.15 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.33 | 100 | |
2×0.15 | 2.00 | 0.15 | 1.00 | 0.33 | 100 | |
2.5×0.15 | 2.50 | 0.15 | 1.25 | 0.33 | 100 | |
3×0.15 | 3.00 | 0.15 | 1.50 | 0.33 | 100 | |
3.5×0.15 | 3.50 | 0.15 | 1.75 | 0.33 | 100 | |
4×0.15 | 4.00 | 0.15 | 2.00 | 0.33 | 100 | |
5×0.15 | 5.00 | 0.15 | 2.50 | 0.44 | 50 | |
6×0.15 | 6.0 | 0.15 | 3.00 | 0.44 | 50 | |
7×0.15 | 7.0 | 0.15 | 3.50 | 0.44 | 50 | |
8×0.15 | 8.0 | 0.15 | 4.00 | 0.44 | 50 | |
9×0.2 | 9.0 | 0.20 | 4.50 | 0.56 | 50 | |
10×0.2 | 10.0 | 0.20 | 5.00 | 0.56 | 50 | |
11×0.2 | 11.0 | 0.20 | 5.50 | 0.56 | 50 | |
12×0.2 | 12.0 | 0.20 | 6.00 | 0.56 | 50 | |
13×0.25 | 13.0 | 0.25 | 6.5 | 0.69 | 50 | |
14×0.25 | 14.0 | 0.25 | 7.0 | 0.69 | 50 | |
15×0.25 | 15.0 | 0.25 | 7.5 | 0.69 | 50 | |
16×0.25 | 16.0 | 0.25 | 8.0 | 0.69 | 50 | |
18×0.25 | 18.0 | 0.25 | 9.0 | 0.77 | 50 | |
20×0.25 | 20.0 | 0.25 | 10.0 | 0.77 | 50 | |
22×0.25 | 22.0 | 0.25 | 11.0 | 0.77 | 50 | |
25×0.25 | 25.0 | 0.25 | 12.5 | 0.77 | 50 |
*実際の製品内径はおおむね20%程度大きめになっていますのでご注意ください。
スミチューブVは材質である軟質塩化ビニルの特性として、概ね40℃付近から収縮を開始しますので、直射日光は避け、冷暗所での保管をお勧めします。
※スミチューブVは熱収縮時、局部的に強熱すると裂ける場合があります。チューブの収縮状態をご確認頂きながら収縮条件を決めてください。